<ins id="9dnnh"></ins>
<cite id="9dnnh"><track id="9dnnh"></track></cite>

    <cite id="9dnnh"></cite><cite id="9dnnh"></cite>
    <cite id="9dnnh"></cite>

      <delect id="9dnnh"><track id="9dnnh"><mark id="9dnnh"></mark></track></delect>

      <font id="9dnnh"><track id="9dnnh"></track></font>
      <cite id="9dnnh"></cite>
        <delect id="9dnnh"><noframes id="9dnnh"><delect id="9dnnh"></delect>

        <cite id="9dnnh"><track id="9dnnh"><cite id="9dnnh"></cite></track></cite>
        <cite id="9dnnh"></cite>

          <b id="9dnnh"></b>

            <ins id="9dnnh"><noframes id="9dnnh"><ins id="9dnnh"></ins>
             
            ·加入收藏 ·詢價留言
             
            首 頁 公司簡介 產品展示 公司新聞 技術文章 資料下載 聯系我們
             首頁 > 產品展示 > 不銹鋼管道泵 > IHG不銹鋼管道泵
             
            IHG不銹鋼管道泵
            放大圖片
            產品名稱: IHG不銹鋼管道泵
            產品型號: IHG型
            產品特點: 該款IHG不銹鋼管道泵,材質具體有304,316,316L等不銹鋼材質,關于IHG型不銹鋼管道泵具體情況請聯系我公司工作人員,結合實際需要幫您選擇合適的不銹鋼材質。IHG不銹鋼管道泵適用于在介質有較大腐蝕性的工作環境中。
            上一個產品:[ LW型立式無堵塞排污泵 ]
            下一個產品:[ ISG管道離心泵 ]
            產品描述

            不銹鋼管道泵廠家直銷,不銹鋼離心泵配件,化工離心泵,不銹鋼立式化工泵型號齊全
             
            IHG不銹鋼管道泵產品概述:

            IHG型不銹鋼管道泵是永嘉泉達泵閥制造有限公司采用IS型離心泵性能參數和立式泵結構之長,嚴格按照國家標準ISO2858及國家標準設計成功的高效節能產品,是代替IS型臥式泵、DL型泵等常規產品的新穎立式離心泵。質量保證,使用壽命長,我公司采用全銅電機,Y2,Y3等系列電機。我公司采用304,316,316L等不銹鋼材質,具體情況請聯系我公司工作人員,結合實際需要幫您選擇合適的不銹鋼材質。

            流量范圍1.5~1200m3/h,揚程范圍8~150m,分基本型、擴流型、A、B、C切割型等250多種規格。根據流體介質和溫度不同,設計制造成同性能參數的IRG型熱水泵、IHG型化工泵、YG型油泵和IHGB型防爆化工泵系列產品。IHG不銹鋼管道泵性能出色,泵體部位可噴銀光漆,經久耐用。

            IHG不銹鋼管道泵性能出色

             

            管道泵現場使用圖

            ISG系列管道泵現場使用圖

            立式管道泵連接安裝方式

            IHG不銹鋼管道泵產品特點:

            1.管道泵為立式結構,進出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護罩則可置于戶外使用.
            2.葉輪直接安在電機的加長軸上,軸向尺寸短,結構緊湊,泵與電機軸承配置合理,能有效地平衡泵運轉產生的徑向和軸向負荷,從而保證了泵的運行平穩,振動噪音很低.
            3.軸封采用機械密封或機械密封組合,采用進口鈦合金密封環、中型耐高溫機械密封和采用硬質合金材質,耐磨密封,能有效地增長機械密封的使用壽命。
            4.安裝檢修方便,無需拆動管路系統,只要卸下泵聯體座螺母即可抽出全部轉子部件。
            5.管道泵可根據使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、并聯運行方式.
            6.管道泵可根據管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。 

            型號意義:

            不銹鋼管道泵,IHG型,IHG型不銹鋼管道泵

            工作條件:

            1.吸入壓力≤1.0MPa,或泵系統最高工作壓力≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚程=1.6MPa、泵靜壓試驗壓力為2.5MPa,訂貸時請注明系統工作壓力。泵系統工作壓力大于1.6MPa時應在訂貨時另行提出。以便在制造時泵的過流部分和聯接部分采用鑄鋼材料。
            2.環境溫度<40℃,相對濕度<95%。
            3.所輸送介質中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度>0.2mm。
            注:如使用介質為帶有細小顆粒,請在訂貨時說明,以便廠家采用耐磨式機械密封。 

            結構圖:

            不銹鋼管道泵結構圖

            取壓塞

            ①泵與電機同端蓋,軸向尺寸縮短結構簡單。

            ②泵體上設有取壓孔和放水孔。

            ③泵體上設有排氣閥,工作前能排放泵內空氣。

            ④泵體底部設有安裝底板和螺栓孔,保證整體機組安裝穩固。

            排氣閥

            葉    輪

            機械密封

            擋水圈

            電 機

            聯體座

            葉輪螺母

            泵 體

            放水閥

            用途: 

            1、ISG管道離心泵,供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其他液體之用,適用于工業和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環、浴室等冷暖水循環增壓及設備配套,使用溫度T<80℃。
            2、IRG(GRG)立式熱水高溫管道泵廣泛適用于:能源、冶金、化工、紡織、造紙,以及賓館飯店等鍋爐高溫熱水增壓循環輸送及采暖系統循環用泵,IRG型使用溫度T<120℃,GRG型使用溫度T<240℃。
            3、IHG不銹鋼管道化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20℃~120℃。
            4、YG立式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等石油產品,被輸送介質溫度為-20℃~+120℃。

            譜圖:

            不銹鋼管道泵,IHG型,IHG型不銹鋼管道泵

            啟動與停車:

                (一)起動前準備
                1、用手撥轉電機風葉,葉輪應無卡磨現象,轉動靈活。
                2、打開進口閥門打開排氣閥使液體充滿整個泵腔,然后關閉排氣閥。
                3、用手盤動泵以使潤滑液進入機械密封端面。
                4、點動電機,確定轉向是否正確。
                (二)起動與運行
                1、全開進口閥門,關閉吐出管路閥門。
                2、接通電源,當泵達到正常轉速后,再逐漸打開吐出管路上閥門,并調節到所需工況。
                3、注意觀察儀表讀數,檢查軸封泄漏情況,正常時機械密封泄漏量<3滴/分,檢查電機、軸承處溫升≤70℃,如果發現異常情況,應及時處理。
                (三)停車
                l、逐漸關閉吐出管路閥門,切斷電源。
                2、關閉進口閥門。
                3、如環境溫度低于0℃,應將泵內液體放盡,以免凍裂。
                4、如長期停用,應將泵拆卸清洗,包裝保管。

            維護:

                (一)運行中的維護
                1、進口管道必須充滿液體,禁止泵在汽蝕狀態下長期運行。
                2、定時檢查電機電流值,不得超過電機額定電流。
                3、泵進行長期運行后,由于機械磨損,使機組噪音及振動增大時,應停車檢查,必要時可更換易損件,機組大修期一般為一年。
                (二)機械密封維護
                1、機械密封潤滑應清潔無固體顆粒。
                2、嚴禁機械密封在干磨情況下工作。
                3、起動前應先盤動泵(電機)幾圈,以免突然起動造成石墨環斷裂損壞。
                4、密封泄漏允差3滴/分,否則應檢修。 

            IHG型管道離心泵性能參數表(以下參數只是部分參數更詳細參數可以向我們索。

            序號 型號 流量 揚程 轉速 功率
            m3/h m r/min KW
            1 IHG20-160 2.5 32 2900 1.1
            2 IHG25-125 4 20 2900 0.75
            3 IHG25-160 4 32 2900 1.5
            4 IHG25-160A 3.7 28 2900 1.1
            5 IHG32-100(I) 6.3 20 2900 1.1
            6 IHG32-125 5 20 2900 0.75
            7 IHG32-125(I) 6.3 20 2900 1.1
            8 IHG32-160 4.5 32 2900 1.5
            9 IHG32-160A 4 25 2900 1.1
            10 IHG32-160(I) 6.3 32 2900 2.2
            11 IHG32-200 4.5 50 2900 3
            12 IHG32-200A 4 40 2900 2.2
            13 IHG32-200(I) 6.3 50 2900 4
            14 IHG40-125 6.3 20 2900 1.1
            15 IHG40-125A 5.6 16 2900 0.75
            16 IHG40-160 6.3 32 2900 2.2
            17 IHG40-160A 5.9 28 2900 1.5
            18 IHG40-160B 5.2 24 2900 1.1
            19 IHG40-200 6.3 50 2900 4
            20 IHG40-200A 5.9 44 2900 3
            21 IHG40-200B 5.5 38 2900 2.2
            22 IHG40-250 6.3 80 2900 7.5
            23 IHG40-250A 5.9 70 2900 5.5
            24 IHG40-250B 5.5 60 2900 4
            25 IHG40-100(I) 12.5 12.5 2900 1.1
            26 IHG40-125(I) 12.5 25 2900 1.5
            27 IHG40-125(I)A 10.5 16 2900 1.1
            28 IHG40-160(I) 12.5 32 2900 3
            29 IHG40-160(I)A 11.7 28 2900 2.2
            30 IHG40-160(I)B 10.5 22.5 2900 1.5
            31 IHG40-200(I) 12.5 50 2900 5.5
            32 IHG40-200(I)A 11.7 44.5 2900 4
            33 IHG40-200(I)B 10.5 35 2900 3
            34 IHG40-250(I) 12.5 80 2900 11
            35 IHG40-250(I)A 11.7 70 2900 7.5
            36 IHG40-250(I)B 10.5 60 2900 5.5
            37 IHG50-100 12.5 12.5 2900 1.1
            38 IHG50-125 12.5 20 2900 1.5
            39 IHG50-125A 11.2 17.2 2900 1.1
            40 IHG50-160 12.5 32 2900 3
            41 IHG50-160A 11.7 28 2900 2.2
            42 IHG50-160B 10.5 22.5 2900 1.5
            43 IHG50-200 12.5 50 2900 5.5
            44 IHG50-200A 11.7 44.5 2900 4
            45 IHG50-200B 10.5 35 2900 3
            46 IHG50-250 12.5 80 2900 11
            47 IHG50-250A 11.7 70 2900 7.5
            48 IHG50-250B 10.5 60 2900 5.5
            49 IHG50-100(I) 25 12.5 2900 1.5
            50 IHG50-100(I)A 22.4 10 2900 1.1
            51 IHG50-125(I) 25 20 2900 3
            52 IHG50-125(I)A 22.4 16 2900 2.2
            53 IHG50-160(I) 25 32 2900 4
            54 IHG50-160(I)A 23.4 28 2900 3
            55 IHG50-160(I)B 21.6 24 2900 3
            56 IHG50-200(I) 25 50 2900 7.5
            57 IHG50-200(I)A 23.4 44 2900 7.5
            58 IHG50-200(I)B 21.6 37 2900 5.5
            59 IHG50-250(I) 25 80 2900 15
            60 IHG50-250(I)A 23.4 70 2900 11
            61 IHG50-251(I)B 21.6 60 2900 11
            62 IHG50-315(I) 25 125 2900 30
            63 IHG50-315(I)A 23.4 110 2900 22
            64 IHG50-315(I)B 23.6 93 2900 18.5
            65 IHG65-100 25 12.5 2900 1.5
            66 IHG65-100A 22.4 10 2900 1.1
            67 IHG65-125 25 20 2900 3
            68 IHG65-125A 22.4 16 2900 2.2
            69 IHG65-160 25 32 2900 4
            70 IHG65-160A 23.4 28 2900 3
            71 IHG65-160B 21.6 24 2900 2.2
            72 IHG65-200 25 50 2900 7.5
            73 IHG65-200A 23.4 44 2900 5.5
            74 IHG65-200B 21.6 37 2900 4
            75 IHG65-250 25 80 2900 15
            76 IHG65-250A 23.4 70 2900 11
            77 IHG65-250B 21.6 60 2900 11
            78 IHG65-315 25 125 2900 30
            79 IHG65-315A 23.4 110 2900 22
            80 IHG65-315B 21.6 93 2900 18.5
            81 IHG65-100(I) 50 12.5 2900 3
            82 IHG65-100(I)A 44.8 10 2900 2.2
            83 IHG65-125(I) 50 20 2900 5.5
            84 IHG65-125(I)A 44.8 16 2900 4
            85 IHG65-160(I) 50 32 2900 7.5
            86 IHG65-160(I)A 46.8 28 2900 5.5
            87 IHG65-160(I)B 43.2 24 2900 4
            88 IHG65-200(I) 50 50 2900 15
            89 IHG65-200(I)A 46.8 44 2900 11
            90 IHG65-200(I)B 43 37 2900 7.5
            91 IHG65-250(I) 50 80 2900 22
            92 IHG65-250(I)A 46.8 70 2900 18.5
            93 IHG65-250(I)B 43 60 2900 15
            94 IHG65-315(I) 50 125 2900 37
            95 IHG65-315(I)A 45.8 110 2900 30
            96 IHG65-315(I)B 43 93 2900 30
            97 IHG80-100 50 12.5 2900 3
            98 IHG80-100A 44.8 10 2900 2.2
            99 IHG80-125 50 20 2900 5.5
            100 IHG80-125A 44.8 16 2900 4
            101 IHG80-160 50 32 2900 7.5
            102 IHG80-160A 46.8 28 2900 5.5
            103 IHG80-160B 43.2 24 2900 4
            104 IHG80-200 50 50 2900 15
            105 IHG80-200A 46.8 44 2900 11
            106 IHG80-200B 43 37 2900 7.5
            107 IHG80-250 50 80 2900 22
            108 IHG80-250A 46.8 70 2900 18.5
            109 IHG80-250B 43 60 2900 15
            110 IHG80-315 50 125 2900 37
            111 IHG80-315A 45.8 110 2900 30
            112 IHG80-315B 43 93 2900 30
            113 IHG80-315C 41 85 2900 22
            114 IHG80-350 50 150 2900 55
            115 IHG80-350A 44 142 2900 45
            116 IHG80-350B 40 135 2900 37
            117 IHG80-100(I) 100 12.5 2900 5.5
            118 IHG80-100(I)A 89 10 2900 4
            119 IHG80-125(I) 100 20 2900 11
            120 IHG80-125(I)A 89 16 2900 7.5
            121 IHG80-160(I) 100 32 2900 15
            122 IHG80-160(I)A 93.5 28 2900 11
            123 IHG80-160(I)B 86.4 24 2900 7.5
            124 IHG80-200(I) 100 50 2900 22
            125 IHG80-200(I)A 93.5 44 2900 18.5
            126 IHG80-200(I)B 86.4 37 2900 15
            127 IHG80-250(I) 100 80 2900 37
            128 IHG80-250(I)A 93.5 70 2900 30
            129 IHG80-250(I)B 86.4 60 2900 22
            130 IHG80-315(I) 100 125 2900 75
            131 IHG80-315(I)A 93.5 110 2900 55
            132 IHG80-315(I)B 86.4 93 2900 45
            133 IHG80-315(I)C 80 85 2900 37
            134 IHG100-100 100 12.5 2900 5.5
            135 IHG100-100A 89 10 2900 4
            136 IHG100-125 100 20 2900 11
            137 IHG100-125A 89 16 2900 7.5
            138 IHG100-160 100 32 2900 15
            139 IHG100-160A 93.5 28 2900 11
            140 IHG100-160B 86.4 24 2900 7.5
            141 IHG100-200 100 50 2900 22
            142 IHG100-200A 93.5 44 2900 18.5
            143 IHG100-200B 86.4 37 2900 15
            144 IHG100-250 100 80 2900 37
            145 IHG100-250A 93.5 70 2900 30
            146 IHG100-250B 86.4 60 2900 22
            147 IHG100-315 100 125 2900 75
            148 IHG100-315A 93.5 110 2900 55
            149 IHG100-315B 86.4 93 2900 45
            150 IHG100-350 100 150 2900 90
            151 IHG100-350A 88 142 2900 75
            152 IHG100-350B 80 135 2900 55
            153 IHG100-100(I) 160 12.5 2900 11
            154 IHG100-125(I) 160 20 2900 15
            155 IHG100-125(I)A 143 16 2900 11
            156 IHG100-160(I) 160 32 2900 22
            157 IHG100-160(I)A 150 28 2900 18.5
            158 IHG100-200(I) 160 50 2900 37
            159 IHG100-200(I)A 150 44 2900 30
            160 IHG100-200(I)B 138 37 2900 22
            161 IHG100-250(I) 160 80 2900 55
            162 IHG100-250(I)A 150 70 2900 45
            163 IHG100-250(I)B 138 60 2900 37
            164 IHG125-100 160 12.5 2900 11
            165 IHG125-100A 143 10 2900 7.5
            166 IHG125-125 160 20 2900 15
            167 IHG125-125A 143 16 2900 11
            168 IHG125-160 160 32 2900 22
            169 IHG125-160A 150 28 2900 18.5
            170 IHG125-160B 138 24 2900 15
            171 IHG125-200 160 50 2900 37
            172 IHG125-200A 150 44 2900 30
            173 IHG125-200B 138 37 2900 22
            174 IHG125-250 160 80 2900 55
            175 IHG125-250A 150 70 2900 45
            176 IHG125-250B 138 60 2900 37
            177 IHG125-315 160 125 2900 90
            178 IHG125-315A 150 110 2900 75
            179 IHG125-315B 143 100 2900 75
            180 IHG125-315C 134 88 2900 55
            181 IHG150-125 160 24 2900 11
            182 IHG150-125A 150 16 2900 7.5
            183 IHG150-160 160 32 2900 22
            184 IHG150-160A 150 28 2900 18.5
            185 IHG150-160B 140 24 2900 15
            186 IHG150-200 160 50 2900 37
            187 IHG150-200A 150 44 2900 30
            188 IHG150-200B 140 38 2900 22
            189 IHG150-250 200 80 2900 75
            190 IHG150-250A 187 70 2900 55
            191 IHG150-250B 172 60 2900 45
            192 IHG150-315 200 125 2900 110
            193 IHG150-315A 187 110 2900 90
            194 IHG150-315B 172 93 2900 75
            195 IHG150-350 160 150 2900 110
            196 IHG150-350A 150 142 2900 90
            197 IHG150-350B 140 135 2900 75
            198 IHG100-125 50 5 1450 1.5
            199 IHG100-160 50 8 1450 2.2
            200 IHG100-160A 46 6 1450 1.5
            201 IHG100-200 50 12.5 1450 4
            202 IHG100-200A 44.7 10 1450 3
            203 IHG100-250 50 20 1450 5.5
            204 IHG100-250A 46 17 1450 4
            205 IHG100-250B 40.5 13 1450 3
            206 IHG100-315 50 32 1450 11
            207 IHG100-315A 46 27.9 1450 7.5
            208 IHG100-315B 40.5 21 1450 5.5
            209 IHG100-125(I) 80 5 1450 2.2
            210 IHG100-160(I) 80 8 1450 4
            211 IHG100-160(I)A 72 6.5 1450 3
            212 IHG100-200(I) 80 12.5 1450 5.5
            213 IHG100-200(I)A 72 10 1450 4
            214 IHG100-250(I) 80 20 1450 11
            215 IHG100-250(I)A 75 17.5 1450 7.5
            216 IHG100-250(I)B 69 15 1450 5.5
            217 IHG100-315(I) 80 32 1450 15
            218 IHG100-315(I)A 75 27.5 1450 11
            219 IHG100-315(I)B 70 24 1450 11
            220 IHG100-400(I) 80 50 1450 22
            221 IHG100-400(I)A 75 44 1450 18.5
            222 IHG100-400(I)B 70 38 1450 15
            223 IHG125-125 100 5 1450 2.2
            224 IHG125-160 100 8 1450 4
            225 IHG125-160A 87 6 1450 3
            226 IHG125-200 100 12.5 1450 7.5
            227 IHG125-200A 89 10 1450 5.5
            228 IHG125-250 100 20 1450 11
            229 IHG125-250A 93.5 17.5 1450 7.5
            230 IHG125-250B 87 15 1450 5.5
            231 IHG125-315 100 32 1450 15
            232 IHG125-315A 91 27 1450 11
            233 IHG125-315B 87 24 1450 11
            234 IHG125-400 100 50 1450 30
            235 IHG125-400A 94 44 1450 22
            236 IHG125-400B 87 37.5 1450 18.5
            237 IHG125-200(I) 160 12.5 1450 11
            238 IHG125-200(I)A 143 10 1450 7.5
            239 IHG125-250(I) 160 20 1450 15
            240 IHG125-250(I)A 147 17 1450 11
            241 IHG125-250(I)B 134 14 1450 7.5
            242 IHG125-315(I) 160 32 1450 22
            243 IHG125-315(I)A 150 28 1450 18.5
            244 IHG125-315(I)B 138 24 1450 15
            245 IHG125-400(I) 160 50 1450 37
            246 IHG125-400(I)A 150 44 1450 30
            247 IHG125-400(I)B 138 38 1450 30
            248 IHG150-200 200 12.5 1450 11
            249 IHG150-200A 176 10 1450 7.5
            250 IHG150-250 200 20 1450 15
            251 IHG150-250A 184 17 1450 11
            252 IHG150-250B 167 14 1450 7.5
            253 IHG150-315 200 32 1450 22
            254 IHG150-315A 187 28 1450 18.5
            255 IHG150-315B 173 24 1450 15
            256 IHG150-400 200 50 1450 37
            257 IHG150-400A 187 44 1450 30
            258 IHG150-400B 174 38 1450 30
            259 IHG150-200(I) 200 12.5 1450 15
            260 IHG150-200(I)A 179 10 1450 11
            261 IHG150-250(I) 200 20 1450 18.5
            262 IHG150-250(I)A 187 17.5 1450 15
            263 IHG150-250(I)B 173 14 1450 11
            264 IHG150-315(I) 200 32 1450 30
            265 IHG150-315(I)A 187 28 1450 22
            266 IHG150-315(I)B 173 24 1450 18.5
            267 IHG150-400(I) 200 50 1450 45
            268 IHG150-400(I)A 187 44 1450 37
            269 IHG150-400(I)B 173 37.5 1450 30
            270 IHG200-200 200 12.5 1450 15
            271 IHG200-200A 179 10 1450 11
            272 IHG200-250 200 20 1450 18.5
            273 IHG200-250A 187 17.5 1450 15
            274 IHG200-250B 173 14 1450 11
            275 IHG200-315 200 32 1450 30
            276 IHG200-315A 187 28 1450 22
            277 IHG200-315B 173 24 1450 18.5
            278 IHG200-400 200 50 1450 45
            279 IHG200-400A 187 44 1450 37
            280 IHG200-400B 173 37.5 1450 30
            281 IHG200-200(I) 400 12.5 1450 22
            282 IHG200-200(I)A 358 10 1450 18.5
            283 IHG200-250(I) 400 20 1450 30
            284 IHG200-250(I)A 358 16 1450 22
            285 IHG200-250(I)B 322 13 1450 18.5
            286 IHG200-315(I) 400 32 1450 55
            287 IHG200-315(I)A 374 28 1450 45
            288 IHG200-315(I)B 346 24 1450 37
            289 IHG200-400(I) 400 50 1450 90
            290 IHG200-400(I)A 374 44 1450 75
            291 IHG200-400(I)B 347 38 1450 55
            292 IHG200-400(I)C 320 32 1450 45
            293 IHG250-250 550 20 1450 45
            294 IHG250-250A 490 16 1450 37
            295 IHG250-315 550 32 1450 75
            296 IHG250-315A 515 28 1450 55
            297 IHG250-315B 476 24 1450 45
            298 IHG250-400 550 50 1450 110
            299 IHG250-400A 515 44 1450 90
            300 IHG250-400B 476 37.5 1450 75
            301 IHG300-235I 1080 40 1450 160
            302 IHG300-235IA 965 32 1450 132
            303 IHG300-250 720 20 1450 55
            304 IHG300-250A 600 17 1450 45
            305 IHG300-315 720 32 1450 90
            306 IHG300-315A 650 28 1450 75
            307 IHG300-315B 580 24 1450 55
            308 IHG300-400 720 50 1450 132
            309 IHG300-400A 660 44 1450 110
                     

             

            注:以上參數只是部分性能參數如沒有選到合適的型號參數可以向我們索取請提供以下詳細數據:①IHG型不銹鋼管道泵產品名稱與型號②IHG型不銹鋼管道泵流量③IHG型不銹鋼立式管道泵揚程(m)④IHG型不銹鋼立式管道泵口徑⑤IHG型不銹鋼立式管道泵電機功率(KW)⑥IHG型不銹鋼立式管道泵轉速(r/min)⑦IHG型不銹鋼管道泵電壓〔V〕⑧IHG型不銹鋼立式管道泵吸程(m)⑨IHG型不銹鋼立式管道泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。

            感謝訪問泉達,我公司主要生產管道泵,自吸泵,排污泵等產品

            相關產品:

            SGB立式防爆管道泵  IHGB立式不銹鋼防爆管道離心泵 SG管道增壓泵 SGR立式熱水管道泵 ISWR臥式熱水管道泵

            GW管道排污泵       ISWH臥式不銹鋼管道離心泵     FS型玻璃鋼管道離心泵  CDLF不銹鋼立式多級管道泵 SGP立式不銹鋼管道泵 YG防爆管道離心泵 ISWB防爆管道離心泵 GDL立式多級管道泵 IHG不銹鋼管道泵  ISG管道離心泵 SGR熱水管道泵

             

            產品搜索:
            管道泵系列丨管道泵選型
            離心泵系列丨離心泵選型
            自吸泵系列丨自吸泵選型
            排污泵系列丨排污泵選型
            隔膜泵系列丨隔膜泵選型
            螺桿泵系列丨螺桿泵選型
            閥門型號丨閥門選型
            水泵配件

            永嘉縣泉達泵閥制造有限公司位于“中國泵閥之鄉”浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮。我公司擁有專業的生產經驗,專業生產及銷售的有各類管道泵,離心泵,自吸泵,隔膜泵等泵閥產品。

            公司:永嘉泉達泵閥制造有限公司
            聯系人:許高強
            手機:18968989982
            電話:0577-66999097 0577-66999098
            傳真:0577-66999098
            地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮碼道工業區
            郵編:325102
            網址:http://www.diariouy.com
            郵箱:quandabf@163.com
            熱門產品: ISG管道離心泵 | ZWP不銹鋼自吸泵 | ISWR型臥式熱水管道離心泵 | ISWD型臥式管道離心泵 | GDL立式多級管道泵 | IRG熱水管道泵 | 小型不銹鋼自吸泵SFBX型 | 臥式離心泵泉達生產,廠家直銷 | 2022年SGPB防爆不銹鋼管道泵廠家報價 | DG型高壓臥式離心泵 | 熱水管道泵SGR型 | QBY3鋁合金氣動隔膜泵 | QBY鑄鐵氣動隔膜泵 | QBY工程塑料氣動隔膜泵 | QBY不銹鋼氣動隔膜泵 | FS型玻璃鋼管道離心泵 | ISWH臥式不銹鋼管道離心泵 | IS臥式離心泵 | SH型單級雙吸臥式離心泵 | CHL輕型不銹鋼多級離心泵 | YW液下排污泵 | ZW無堵塞自吸排污泵 | ISWR臥式熱水離心泵 |
            永嘉縣泉達泵閥制造有限公司 版權所有 地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮碼道工業區 郵編:325102
            電話:0577-66999097 0577-66999098 傳真:0577-66999098 手機:18968989982 聯系人:許高強
            網址:http://www.diariouy.comICP備案號:浙ICP備13025691號-1 GoogleSitemap
            電話:
            0577-66999097
            0577-66999098
            傳真:
            0577-66999098
            郵箱:
            quandabf@163.com
            郵編:
            325102
            點擊這里給我發消息
             
            国产成年美女网站视频免费,免费观看欧美AAAAA片,a视频在线观看,日本港台三级人妇电影,真人性囗交69视频,激情视频激情图片,国产精品一二三四